ANGEE (ATM-EQUIDE-ANGEE), pourquoi cotiser n'a pas de sens:
Introduction:
A partir du 18 juillet 2009, les frais demandés par les équarrisseurs pour l'enlèvement et l'élimination des cadavres des animaux d'élevage ne sont plus ni négociés, ni pris en charge par l'Etat. Dans cette conjoncture, les acteurs des filières animales ont été appelés à se regrouper en associations dites ATM (Animaux Trouvés Morts) qui négocient collectivement les tarifs avec les équarrisseurs, collectent les cotisations et payent directement les équarrisseurs à la place des propriétaires d'animaux morts.
Dans ce contexte un regroupement est né: L'ATM-EQUIDE-ANGEE.
Ce regroupement d'association à pour but de négocier des pris de gros auprès des organisme d'équarrissage, et ce pour les propriétaires d'équidé (chevaux de sang, traits et ânes). Cette association émet le postulat de pouvoir négocier à la place des propriétaires et moyennant une cotisation annuelle (par équidé) de permettre à ses adhérent d'obtenir un coût d'équarrissage inférieur à celui pratiqué par les organismes d'équarrissage.
Ce groupement a par ailleurs développé un partenariat avec les Haras Nationaux afin de non seulement simplifier la tâche des propriétaires mais aussi et en contre partie pouvoir toucher le plus grand nombre (tout propriétaire d'un équidé enregistré passant forcement par les Haras Nationaux)
Etude des avantages avancés par cette association:
Lors de la mort d'un équidé, ce dernier doit légalement passer par un service d'équarrissage, ce service est payant.
Le forfait proposé par l'ANGEE est de 230€ pour les chevaux de sang, parallèlement, l'ANGEE propose d'adhérer à son association par le biais d'une cotisation. Cette cotisation donnant droit à un coût étalé du dit forfait.
lien originel : http://www.angee.fr/uploads/tx_vm19docsbase/TARIFS.pdf
Document sauvegardé en local : Telechargez
Différentes cotisations sont alors proposées:
- Une cotisation directement indexée (taux variable) sur l'âge de l'équidé, qui augmente en fonction du risque qu'a l'équidé de décéder.
- Et une cotisation à taux fixe, dont le droit d'entrer est plus élevé la première année, permettant selon l'ANGEE de palier à la forte augmentation des cotisations liée à l'âge de l'équidé.
Pour étudier et comprendre comment s'étalent ces cotisations il suffit d'effectuer des calculs simples (typiquement des suites, via un tableur)
Le constat est plutôt intéressant:
- Si l'on cumule les cotisations à taux variable à partir des 1 ans de l'équidé, ce dernier devra alors, avoir disparu avant ses 19 ans ou la facture total dépassera le forfait de base;
- Une cotisation à taux fixe à partir de 4 ans dépassera le forfait de base à 16 ans alors qu'une cotisation à taux variable le dépassera à 21 ans.
Tableau donnant l'âge auquel devra décéder votre équidé pour que l'opération soit rentable:
Age de début
de cotisation
|
cotisation
spécifique
|
cotisation
standard
|
4 | 16 | 20 |
5 | 17 | 21 |
6 | 17 | 21 |
7 | 17 | 21 |
8 | 18 | 21 |
9 | 18 | 21 |
10 | 19 | 21 |
11 | 19 | 22 |
12 | 20 | 22 |
13 | 20 | 22 |
14 | 22 | 22 |
15 | 22 | 22 |
16 | 22 | 22 |
17 | 23 | 23 |
18 | 24 | 23 |
19 | 24 | 24 |
20 | 25 | 25 |
Au delà des 20 ans de votre cheval, le fait de cotiser pendant 4 ans suffit à atteindre le forfait de base.
Une étude sur les coûts cumulés en prenant le cas d'un équidé particulièrement robuste permet de connaître le coût réel des deux types de cotisations en regard avec le forfait de base de 230€:
Coûts cumulés en fonction de l'âge de début de cotisation (pour une cotisation à taux fixe) | |||||||||||||||||||
Age de l'équidé | Cotisation annuelle |
Cumul | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | 5,6 | 5,6 | |||||||||||||||||
2 | 5,6 | 11,2 | |||||||||||||||||
3 | 5,6 | 16,8 | |||||||||||||||||
4 | 5,6 | 22,4 | 9,6 | ||||||||||||||||
5 | 6,4 | 28,8 | 28,8 | 12,2 | |||||||||||||||
6 | 6,4 | 35,2 | 48 | 31,4 | 28,8 | ||||||||||||||
7 | 6,4 | 41,6 | 67,2 | 50,6 | 48 | 38,4 | |||||||||||||
8 | 6,4 | 48 | 86,4 | 69,8 | 67,2 | 57,6 | 48,8 | ||||||||||||
9 | 8 | 56 | 105,6 | 89 | 86,4 | 76,8 | 68 | 59,2 | |||||||||||
10 | 8 | 64 | 124,8 | 108,2 | 105,6 | 96 | 87,2 | 78,4 | 69,6 | ||||||||||
11 | 8 | 72 | 144 | 127,4 | 124,8 | 115,2 | 106,4 | 97,6 | 88,8 | 80,8 | |||||||||
12 | 8 | 80 | 163,2 | 146,6 | 144 | 134,4 | 125,6 | 116,8 | 108 | 100 | 92 | ||||||||
13 | 12,8 | 92,8 | 182,4 | 165,8 | 163,2 | 153,6 | 144,8 | 136 | 127,2 | 119,2 | 111,2 | 103,2 | |||||||
14 | 12,8 | 105,6 | 201,6 | 185 | 182,4 | 172,8 | 164 | 155,2 | 146,4 | 138,4 | 130,4 | 122,4 | 113,6 | ||||||
15 | 12,8 | 118,4 | 220,8 | 204,2 | 201,6 | 192 | 183,2 | 174,4 | 165,6 | 157,6 | 149,6 | 141,6 | 132,8 | 124,8 | |||||
16 | 12,8 | 131,2 | 240 | 223,4 | 220,8 | 211,2 | 202,4 | 193,6 | 184,8 | 176,8 | 168,8 | 160,8 | 152 | 144 | 134,4 | ||||
17 | 25,6 | 156,8 | 259,2 | 242,6 | 240 | 230,4 | 221,6 | 212,8 | 204 | 196 | 188 | 180 | 171,2 | 163,2 | 153,6 | 144 | |||
18 | 25,6 | 182,4 | 278,4 | 261,8 | 259,2 | 249,6 | 240,8 | 232 | 223,2 | 215,2 | 207,2 | 199,2 | 190,4 | 182,4 | 172,8 | 163,2 | 152,8 | ||
19 | 25,6 | 208 | 297,6 | 281 | 278,4 | 268,8 | 260 | 251,2 | 242,4 | 234,4 | 226,4 | 218,4 | 209,6 | 201,6 | 192 | 182,4 | 172 | 160 | |
20 | 25,6 | 233,6 | 316,8 | 300,2 | 297,6 | 288 | 279,2 | 270,4 | 261,6 | 253,6 | 245,6 | 237,6 | 228,8 | 220,8 | 211,2 | 201,6 | 191,2 | 179,2 | 168 |
21 | 59,2 | 292,8 | 336 | 319,4 | 316,8 | 307,2 | 298,4 | 289,6 | 280,8 | 272,8 | 264,8 | 256,8 | 248 | 240 | 230,4 | 220,8 | 210,4 | 198,4 | 187,2 |
22 | 59,2 | 352 | 355,2 | 338,6 | 336 | 326,4 | 317,6 | 308,8 | 300 | 292 | 284 | 276 | 267,2 | 259,2 | 249,6 | 240 | 229,6 | 217,6 | 206,4 |
23 | 59,2 | 411,2 | 374,4 | 357,8 | 355,2 | 345,6 | 336,8 | 328 | 319,2 | 311,2 | 303,2 | 295,2 | 286,4 | 278,4 | 268,8 | 259,2 | 248,8 | 236,8 | 225,6 |
24 | 59,2 | 470,4 | 393,6 | 377 | 374,4 | 364,8 | 356 | 347,2 | 338,4 | 330,4 | 322,4 | 314,4 | 305,6 | 297,6 | 288 | 278,4 | 268 | 256 | 244,8 |
25 | 59,2 | 529,6 | 412,8 | 396,2 | 393,6 | 384 | 375,2 | 366,4 | 357,6 | 349,6 | 341,6 | 333,6 | 324,8 | 316,8 | 307,2 | 297,6 | 287,2 | 275,2 | 264 |
26 | 59,2 | 588,8 | 432 | 415,4 | 412,8 | 403,2 | 394,4 | 385,6 | 376,8 | 368,8 | 360,8 | 352,8 | 344 | 336 | 326,4 | 316,8 | 306,4 | 294,4 | 283,2 |
27 | 59,2 | 648 | 451,2 | 434,6 | 432 | 422,4 | 413,6 | 404,8 | 396 | 388 | 380 | 372 | 363,2 | 355,2 | 345,6 | 336 | 325,6 | 313,6 | 302,4 |
28 | 59,2 | 707,2 | 470,4 | 453,8 | 451,2 | 441,6 | 432,8 | 424 | 415,2 | 407,2 | 399,2 | 391,2 | 382,4 | 374,4 | 364,8 | 355,2 | 344,8 | 332,8 | 321,6 |
29 | 59,2 | 766,4 | 489,6 | 473 | 470,4 | 460,8 | 452 | 443,2 | 434,4 | 426,4 | 418,4 | 410,4 | 401,6 | 393,6 | 384 | 374,4 | 364 | 352 | 340,8 |
30 | 59,2 | 825,6 | 508,8 | 492,2 | 489,6 | 480 | 471,2 | 462,4 | 453,6 | 445,6 | 437,6 | 429,6 | 420,8 | 412,8 | 403,2 | 393,6 | 383,2 | 371,2 | 360 |
31 | 59,2 | 884,8 | 528 | 511,4 | 508,8 | 499,2 | 490,4 | 481,6 | 472,8 | 464,8 | 456,8 | 448,8 | 440 | 432 | 422,4 | 412,8 | 402,4 | 390,4 | 379,2 |
32 | 59,2 | 944 | 547,2 | 530,6 | 528 | 518,4 | 509,6 | 500,8 | 492 | 484 | 476 | 468 | 459,2 | 451,2 | 441,6 | 432 | 421,6 | 409,6 | 398,4 |
33 | 59,2 | 1003,2 | 566,4 | 549,8 | 547,2 | 537,6 | 528,8 | 520 | 511,2 | 503,2 | 495,2 | 487,2 | 478,4 | 470,4 | 460,8 | 451,2 | 440,8 | 428,8 | 417,6 |
Coût cumulés en fonction de l'âge de début de cotisation (en admettant que l'équidé décède à 33 ans)
Age de début
de cotisation
|
cotisation
spécifique
|
cotisation
standard
|
4 | 566,4 | 986,4 |
5 | 549,8 | 980,8 |
6 | 547,2 | 974,4 |
7 | 537,6 | 968 |
8 | 528,8 | 961,6 |
9 | 520 | 955,2 |
10 | 511,2 | 947,2 |
11 | 503,2 | 939,2 |
12 | 495,2 | 931,2 |
13 | 487,2 | 923,2 |
14 | 478,4 | 910,4 |
15 | 470,4 | 897,6 |
16 | 460,8 | 884,8 |
17 | 451,2 | 872 |
18 | 440,8 | 846,4 |
19 | 428,8 | 820,8 |
20 | 417,6 | 795,2 |
21 | 769,6 | |
22 | 710,4 | |
23 | 651,2 | |
24 | 592 | |
25 | 532,8 | |
26 | 473,6 | |
27 | 414,4 | |
28 | 355,2 | |
29 | 296 | |
30 | 236,8 | |
31 | 177,6 | |
32 | 118,4 | |
33 | 59,2 |
Les constats sont les suivants:
- Ce tableau montre qu'il ne faut pas cotiser avant les 31 ans de l'équidé auquel cas, le total des cotisations dépasseraient le forfait de base...
- Contrairement à toute démarche commerciale, les tarifs inciteraient même à prendre une adhésion au dernier moment.
En conclusion
L'ANGEE n'offre pas de tarifs avantageux pour ses adhérents puisque le cumul des cotisations dépassera généralement le forfait d'équarrissage.
ElP.