| Gus du Parc |
![]() Gus du Parc ISO 155 (0,94) BSO +21 (0,57)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VOLTIGEUR DU BOIS SF A |
GRAND VENEUR SF A |
AMOUR DU BOIS SF A |
|
|
TANAGRA G SF A |
|||
|
MADONE IV SF A |
QUASTOR SF A |
||
|
SOURCE D'AMOUR SF A |
|||
|
BAKALA SF A |
ROSIRE SF A |
URIEL SF A |
|
|
EOLIENNE SF A |
|||
|
DESDEMONE B SF A |
MONTIGNY Pur sang |
||
|
ISTRIA Demi sang |
|||

| Années | ISO | Total Gains | Total engag. | Nombre engag. |
| 1999 | 121 | 138 € | 97 € | 8 |
| 2000 | 149 | 756 € | 318 € | 24 |
| 2001 | 142 | 1646 € | 760 € | 41 |
| 2002 | 144 | 2835 € | 1663 € | 50 |
| 2003 | 147 | 4965 € | 2104 € | 49 |
| 2004 | 138 | 5201 € | 3027 € | 60 |
| 2005 | 155 | 9978 € | 4421 € | 60 |
| 2006 | 153 | 10010 € | 3007 € | 57 |
| ........ | ...... | ............... | .............. | ... |
| Total | CSO | 37051 € | 16489 € | 372 |

(*) données SIRE au 25/10/2007